Reprogrammation compteur pour Ford
Légende:
Modèle – Type constructeur
de – construit de(année)
jusque – construit jusque(année)
Compteur- manufacteur/ ordinateur du bord
Module – autres mémoires de stockage du kilométrage
| Modèle | de | jus. | Compteur | Module |
| Aerostar | ||||
| Bronco | ||||
| Capri | ||||
| C-Max | ||||
| Cougar | ||||
| Courier | ||||
| Crown | ||||
| Econoline | ||||
| Escort | ||||
| Excursion | ||||
| Expedition | ||||
| Explorer | ||||
| Express | ||||
| Fiesta | ||||
| Focus | ||||
| Focus C-Max | ||||
| Fusion | ||||
| F150 | ||||
| F250 | ||||
| F350 | ||||
| Galaxy | ||||
| Granada | ||||
| Ka | ||||
| M | ||||
| Maverick | ||||
| Mercury | ||||
| Mondeo | ||||
| Mustang | ||||
| Orion | ||||
| Probe | ||||
| Puma | ||||
| Ranger | ||||
| Scorpio | ||||
| Sierra | ||||
| S-Max | ||||
| Street Ka | ||||
| Taunus | ||||
| Taurus | ||||
| Thunderbird | ||||
| Tourneo | ||||
| Transt | ||||
| Windstar | ||||
| XR3 |