Reprogrammation compteur pour Chevrolet
Légende:
Modèle – Type constructeur
de – construit de(année)
jusque – construit jusque(année)
Compteur- manufacteur/ ordinateur du bord
Module – autres mémoires de stockage du kilométrage
| Modèle | de | jus. | Compteur | Module |
| 2500 | ||||
| Alero | ||||
| Astro | ||||
| Avalanche | ||||
| Aveo | ||||
| Beretta | ||||
| Blazer | ||||
| Camaro | ||||
| Caprice | ||||
| Captiva | ||||
| Cavalier | ||||
| Chevelle | ||||
| Chevy Van | ||||
| Citation | ||||
| Colorado | ||||
| Corsica | ||||
| Cruze | ||||
| El Camino | ||||
| Epica | ||||
| Evanda | ||||
| G | ||||
| HHR | ||||
| Impala | ||||
| Kalos | ||||
| Lacetti | ||||
| Lumina | ||||
| Malibu | ||||
| Matiz | ||||
| Nubira | ||||
| Rezzo | ||||
| S-10 | ||||
| Silverado | ||||
| SSR | ||||
| Suburban | ||||
| Tahoe | ||||
| Trailblazer | ||||
| Trans Sport | ||||
| Venture |