Reprogrammation compteur pour Fiat
Légende:
Modèle – Type constructeur
de – construit de(année)
jusque – construit jusque(année)
Compteur- manufacteur/ ordinateur du bord
Module – autres mémoires de stockage du kilométrage
| Modèle | de | jus. | Compteur | Module |
| 124 Coupé | ||||
| 124 Spider | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 242 | ||||
| Barchetta | ||||
| Brava | ||||
| Bravo | ||||
| Campagnola | ||||
| Cinquecento | ||||
| Coupé | ||||
| Chroma | ||||
| Dino | ||||
| Doblo | ||||
| Ducato | ||||
| Duna | ||||
| Fiorino | ||||
| Grande Punto | ||||
| Idea | ||||
| Marea | ||||
| Marengo | ||||
| Maxi | ||||
| Multipla | ||||
| Palio | ||||
| Panda | ||||
| Penny | ||||
| Punto | ||||
| Regata | ||||
| Ritmo | ||||
| Scudo | ||||
| Sedici | ||||
| Seicento | ||||
| Spider Europa | ||||
| Stilo | ||||
| Strada | ||||
| Talento | ||||
| Tempra | ||||
| Tipo | ||||
| Ulysse | ||||
| Uno | ||||
| X 1/9 |